倉木麻衣のテレビアニメ「名探偵コナン」の歴代オープニングテーマ・エンディングテーマ、そして劇場版「名探偵コナン」の歴代主題歌について、全曲一覧としてまとめさせていただきました。
倉木麻衣のアニメ「名探偵コナン」歴代オープニングテーマ
倉木麻衣のアニメ「名探偵コナン」歴代オープニングテーマは下記の通りです。
OP通算 | 通算 | 曲名 | アーティスト | 放送期間(回数) | 初出リリース | 収録コナンアルバム |
10 | 23 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 2001年11月26日~2002年3月4日(第259話~第270話) | 2002年1月17日 11thシングル「Winter Bells」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
12 | 28 | 風のららら | 倉木麻衣 | 2003年1月20日~2003年8月18日(第306話~第332話) | 2003年5月28日 17thシングル「風のららら」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
16 | 38 | Growing of my heart | 倉木麻衣 | 2005年10月10日~2005年12月19日(第415話~第424話) | 2005年11月9日 22ndシングル「Growing of my heart」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
23 | 52 | 一秒ごとに Love for you | 倉木麻衣 | 2008年6月16日~2008年9月8日(第505話~第514話) | 2008年7月9日 29thシングル「一秒ごとに Love for you」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
25 | 56 | Revive | 倉木麻衣 | 2009年1月19日~2009年3月16日(第521話~第529話) | 2009年4月1日 31stシングル「PUZZLE/Revive」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
29 | 64 | SUMMER TIME GONE | 倉木麻衣 | 2010年8月14日~2010年12月25日(第583話~第601話) | 2010年8月31日 34thシングル「SUMMER TIME GONE」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
35 | 78 | TRY AGAIN | 倉木麻衣 | 2013年1月5日~2013年4月27日(第681話~第695話) | 2013年2月6日 39thシングル「TRY AGAIN」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
39 | 87 | DYNAMITE | 倉木麻衣 | 2014年11月1日~2015年4月11日(第757話~第773話) | 2014年11月12日 3rd ベストアルバム『Mai Kuraki BEST 151A -LOVE & HOPE-』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
49 | 107 | 薔薇色の人生 | 倉木麻衣 | 2019年1月5日~2019年5月11日(第927話~第940話) | 2019年3月20日 42ndシングル「きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない/薔薇色の人生」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
※再放送分は放送期間(回数)にノーカウント
倉木麻衣のアニメ「名探偵コナン」歴代エンディングテーマ
倉木麻衣のアニメ「名探偵コナン」歴代エンディングテーマは下記の通りです。
ED通算 | 通算 | 曲名 | アーティスト | 放送期間(回数) | 初出リリース | 収録コナンアルバム |
9 | 16 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000年2月14日~2000年8月21日(第180話~第204話) | 2000年4月26日 3rdシングル「Secret of my heart」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜名探偵コナン テーマ曲集〜』 |
11 | 19 | Start in my life | 倉木麻衣 | 2001年1月8日~2001年5月7日(第219話~第232話) | 2001年2月7日 7thシングル「冷たい海/Start in my life」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
12 | 21 | always | 倉木麻衣 | 2001年5月14日~2001年8月20日(第233話~第247話) | 2001年6月6日 9thシングル「always」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
26 | 45 | 白い雪 | 倉木麻衣 | 2006年12月4日~2017年4月30日(第459話~第470話) | 2006年12月20日 25thシングル「白い雪」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 〜名探偵コナン テーマ曲集3〜』 |
36 | 65 | Tomorrow is the last Time | 倉木麻衣 | 2010年9月18日~2010年12月25日(第588話~第601話) | 2010年11月17日 9th アルバム『FUTURE KISS』 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
40 | 72 | Your Best Friend | 倉木麻衣 | 2011年9月3日~2012年1月14日(第629話~第643話) | 2011年10月19日 37thシングル「Your Best Friend」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
43 | 77 | 恋に恋して | 倉木麻衣 | 2012年9月1日~2013年2月9日(第667話~第686話) | 2012年8月15日 38thシングル「恋に恋して/Special morning day to you」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5 〜名探偵コナン テーマ曲集5〜』 |
48 | 86 | 無敵なハート | 倉木麻衣 | 2014年9月6日~2014年12月13日(第750話~第762話) | 2014年8月27日 40thシングル「無敵なハート/STAND BY YOU」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
52 | 95 | SAWAGE☆LIFE | 倉木麻衣 | 2016年7月30日~2016年12月10日(第827話~第842話) | 2016年7月30日 8th配信限定シングル「SAWAGE☆LIFE」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
53 | 96 | YESTERDAY LOVE | 倉木麻衣 | 2016年12月17日~2017年6月24日(第843話~第864話) | 2017年1月11日 3rd DVDシングル「YESTERDAY LOVE」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
55 | 100 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 2017年10月7日~2017年12月23日(第876話~第886話) | 2017年4月12日 41stシングル「渡月橋 〜君 想ふ〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
59 | 108 | きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない | 倉木麻衣 | 2019年1月12日~2019年8月17日(第928話~第951話) | 2019年3月20日 42ndシングル「きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない/薔薇色の人生」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
※再放送分は放送期間(回数)にノーカウント
倉木麻衣の劇場版「名探偵コナン」歴代主題歌
倉木麻衣の劇場版「名探偵コナン」歴代主題歌は下記の通りです。
通算 | 映画タイトル(公開年) | 曲名 | アーティスト | リリース・収録 | 収録コナンアルバム |
5 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン(2001) | always | 倉木麻衣 | 2001年6月6日 9thシングル「always」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜The Movie Themes Collection〜』、『劇場版 名探偵コナン 主題歌集 ~“20”All Songs~』、『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
7 | 名探偵コナン 迷宮の十字路(2003) | Time after time〜花舞う街で〜 | 倉木麻衣 | 2003年3月5日 15thシングル「Time after time〜花舞う街で〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 〜The Movie Themes Collection〜』、『劇場版 名探偵コナン 主題歌集 ~“20”All Songs~』、『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集2〜』 |
13 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者(2009) | PUZZLE | 倉木麻衣 | 2009年4月1日 31stシングル「PUZZLE/Revive」 | 『劇場版 名探偵コナン 主題歌集 ~“20”All Songs~』、『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 〜名探偵コナン テーマ曲集4〜』 |
21 | 名探偵コナン から紅の恋歌(2017) | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 2017年4月12日 41stシングル「渡月橋 〜君 想ふ〜」 | 『THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 〜名探偵コナン テーマ曲集6〜』 |
倉木麻衣の名探偵コナン主題歌 合計曲数は?
倉木麻衣が担当した「名探偵コナン」主題歌の合計曲数は、オープニングテーマ9曲、エンディングテーマ12曲、劇場版主題歌4曲の合計25曲ですが、「always」と「渡月橋 〜君 想ふ〜」がテレビアニメエンディングテーマと劇場版主題歌のどちらにも起用されたため、実際の提供楽曲数は23曲です。
⇒「名探偵コナン」テーマソング提供楽曲数アーティストランキングはこちら
2017年には倉木麻衣が「名探偵コナン」に楽曲21作品を提供していることが、「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数」としてギネス世界記録に認定されました。
そして2020年現在、「名探偵コナン」のテーマソングを最も多く担当しているアーティストは倉木麻衣となっています。
以上、倉木麻衣のテレビアニメ「名探偵コナン」の歴代オープニングテーマ・エンディングテーマ、そして劇場版「名探偵コナン」の歴代主題歌について、全曲をまとめさせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。
コメント