B’z、ZARD、WANDS、大黒摩季、T-BOLAN、DEENなどのいわゆる”ビーイング系アーティスト”は、90年代を中心に数多くのミリオンヒット曲をリリースしてきました。
そこで今回は、ビーイング系アーティストのミリオンヒット曲ランキングをまとめさせていただきました。
ビーイング系アーティストミリオンヒットシングルランキング
それでは、ビーイング系アーティストのミリオンヒットを記録したシングルを、売上枚数順にランキングでご紹介させていただきます。
順位 | 国内順位 | 曲名 | アーティスト | 売上枚数 | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | 2,021,266 | 1993年3月17日 |
2 | 32 | LOVE PHANTOM | B’z | 1,862,050 | 1995年10月11日 |
3 | 36 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 1,833,250 | 1992年10月28日 |
4 | 46 | BLOWIN’/TIME | B’z | 1,763,970 | 1992年5月27日 |
5 | 49 | 裸足の女神 | B’z | 1,735,890 | 1993年6月2日 |
6 | 54 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1,662,690 | 1992年7月1日 |
7 | 58 | 負けないで | ZARD | 1,645,010 | 1993年1月27日 |
8 | 60 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 1,644,200 | 1990年4月4日 |
9 | 85 | ねがい | B’z | 1,498,780 | 1995年5月31日 |
10 | 97 | Don’t Leave Me | B’z | 1,444,490 | 1994年2月9日 |
11 | 98 | 時の扉 | WANDS | 1,442,870 | 1993年2月26日 |
12 | 106 | 揺れる想い | ZARD | 1,396,420 | 1993年5月19日 |
13 | 108 | love me, I love you | B’z | 1,393,570 | 1995年7月7日 |
14 | 113 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1,385,190 | 1999年12月8日 |
15 | 125 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1,338,710 | 1995年2月20日 |
16 | 132 | MOTEL | B’z | 1,316,300 | 1994年11月21日 |
17 | 136 | ZERO | B’z | 1,310,871 | 1992年10月7日 |
18 | 142 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1,293,240 | 1993年3月10日 |
19 | 156 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1,236,370 | 1993年12月10日 |
20 | 157 | ミエナイチカラ/MOVE | B’z | 1,236,310 | 1996年3月6日 |
21 | 166 | 突然 | FIELD OF VIEW | 1,226,360 | 1995年7月24日 |
22 | 168 | 世界が終るまでは… | WANDS | 1,221,250 | 1994年6月8日 |
23 | 183 | Bye For Now | T-BOLAN | 1,183,010 | 1992年11月18日 |
24 | 187 | LADY NAVIGATION | B’z | 1,172,979 | 1991年3月27日 |
25 | 199 | Real Thing Shakes | B’z | 1,140,580 | 1996年5月15日 |
26 | 209 | 今夜月の見える丘に | B’z | 1,128,830 | 2000年2月9日 |
27 | 211 | ALONE | B’z | 1,127,217 | 1991年10月30日 |
28 | 214 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1,121,070 | 1993年4月17日 |
29 | 252 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 1,055,170 | 1992年9月23日 |
30 | 270 | 瞳そらさないで | DEEN | 1,037,850 | 1994年6月22日 |
31 | 289 | マイ フレンド | ZARD | 1,000,620 | 1996年1月8日 |
32 | 291 | Calling | B’z | 1,000,020 | 1997年7月9日 |
・オリコン調べ。(1968年以降リリースのCD・レコード合算)
・TBS系音楽特番『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―(2020.02.10)放送内容を参考に、一部発売日などの情報を付け足してランキングを作成。
・シングルタイトルは、オリコンに沿って表記。 (※例えばB’z「BLOWIN’」はオリコンで両A面扱いを受けており「BLOWIN’/TIME」と表記しています。)
アーティスト別ミリオンヒットシングル数ランキング
続いて、ビーイング系アーティストの中でのアーティスト別ミリオンヒットシングル数ランキングをご紹介させていただきます。
順位 | アーティスト名 | ミリオン記録シングル数 |
1 | B’z | 15 |
2 | WANDS | 5(「中山美穂&WANDS」を含む) |
3 | ZARD | 3 |
3 | 大黒摩季 | 3 |
5 | DEEN | 2 |
6 | 倉木麻衣 | 1 |
6 | T-BOLAN | 1 |
6 | FIELD OF VIEW | 1 |
6 | B.B.クイーンズ | 1 |
・上記ランキングでのミリオンヒット記録シングルをカウントしランキングとして作成。
アーティスト別シングル総売上枚数ランキング
さらに、ミリオンヒットを記録したシングルを持つアーティストの中での、シングル総売上枚数ランキングをご紹介させていただきます。
順位 | アーティスト名 | シングル総売上枚数 |
1 | B’z | 3596.8万枚 |
2 | ZARD | 1173.2万枚 |
3 | 大黒摩季 | 1164.9万枚 |
4 | WANDS | 854.8万枚 |
5 | 倉木麻衣 | 805.5万枚 |
6 | T-BOLAN | 743.0万枚 |
7 | DEEN | 700.7万枚 |
8 | FIELD OF VIEW | 364.7万枚 |
9 | B.B.クイーンズ | ー |
・オリコン調べ。
・上記ランキング(TBS系音楽特番『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―2020.02.10)、「歌のゴールデンヒット -昭和・平成の歴代歌姫ベスト100-」2019.02.11、「歌のゴールデンヒット」―昭和・平成・令和の歴代歌王ベスト100―2019.10.07の放送内容を参考にランキングを作成。
ビーイング系アーティストはシングル32曲のミリオンヒットを記録
上記ランキングにより、ビーイング系アーティストはシングル合計32曲のミリオンヒットを記録していることが明らかになっています。そしてそのうち約半数の15曲が、B’zによるものです。
日本の音楽史の中でわずか291曲しか記録されなかったシングルによるミリオンセールス。
その中で32曲をビーイング系アーティストが記録していることは、改めて目を見張る記録なのかもしれません。
以上、ビーイング系アーティストによるミリオンヒット曲ランキングをまとめさせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。
コメント