TBS系音楽特番『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―が放送され、日本の音楽シーンでミリオンヒットを記録したシングル全291曲が総売り上げ枚数順のランキングで紹介されました。まとめさせていただきましたので、宜しければ是非ご覧ください。
日本でミリオンヒットを記録したシングル全291曲が、TBS系音楽特番『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―にて総売り上げ枚数順に紹介
TBS系音楽特番『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―が放送され、日本の音楽シーンでミリオンヒットを記録したシングル全291曲が総売り上げ枚数順のランキングで紹介されました。
今回の放送では、オリコンが1968年にシングルレコードの総売り上げ枚数の集計を開始して以来約52年間でリリースされたシングルレコード・CD約17万曲の中から、ミリオンヒットを記録した全291曲を総売り上げ枚数順に紹介。TBSに眠る秘蔵映像などを交え、スタジオのパネラーとともに、約4時間で一挙に振り返りました。
『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―放送内容
司会
- 堺正章
- 内田有紀
- 藤井 隆
パネラー
- 秋元真夏(乃木坂46)
- IKKO
- いとうあさこ
- 白石麻衣(乃木坂46)
- DAIGO
- 高見沢俊彦
- ヒロミ
- 吉村 崇(平成ノブシコブシ)
(50音順)
歌唱ゲスト
- T-BOLAN
- 藤井フミヤ
(50音順)
ナビゲーター
- 徳光和夫
- 中川翔子
ナレーション
- 服部 潤
『歌のゴールデンヒット』全ミリオンヒット曲ランキング
それでは、TBS系音楽特番『歌のゴールデンヒット』―100万枚以上売れた曲全部聴かせますSP!―で紹介された全ミリオンヒット曲のランキングをご紹介させていただきます。(オリコン調べ)
順位 | 曲名 | アーティスト | 売り上げ枚数 | リリース日 |
---|---|---|---|---|
1 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 4,577,493 | 1975年12月25日 |
2 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 3,254,640 | 1972年5月10日 |
3 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 3,132,589 | 2003年3月5日 |
4 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2,936,439 | 2000年1月26日 |
5 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 | 2,918,220 | 1999年3月3日 |
6 | 君がいるだけで/愛してる | 米米CLUB | 2,895,060 | 1992年5月4日 |
7 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 2,822,450 | 1991年7月24日 |
8 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 2,766,290 | 1994年11月10日 |
9 | Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 2,587,840 | 1991年2月6日 |
10 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 2,488,630 | 1995年7月24日 |
11 | YAH YAH YAH/夢の番人 | CHAGE&ASKA | 2,418,740 | 1993年3月3日 |
12 | 名もなき詩 | Mr.Children | 2,308,790 | 1996年2月5日 |
13 | 桜坂 | 福山雅治 | 2,299,320 | 2000年4月26日 |
14 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 2,296,200 | 1997年2月19日 |
15 | DEPARTURES | globe | 2,288,170 | 1996年1月1日 |
16 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 2,234,670 | 1969年10月5日 |
17 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント | H Jungle with t | 2,135,297 | 1995年3月15日 |
18 | 恋の季節 | ピンキーとキラーズ | 2,077,130 | 1968年7月20日 |
19 | Automatic/time will tell | 宇多田ヒカル | 2,062,780 | 1998年12月9日 |
20 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 2,023,310 | 1993年11月10日 |
21 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | 2,021,266 | 1993年3月17日 |
22 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 2,020,590 | 1994年7月21日 |
23 | 愛は勝つ | KAN | 2,012,260 | 1990年9月1日 |
24 | ロード | THE 虎舞竜 | 1,997,420 | 1993年1月21日 |
25 | なみだの操 | 殿さまキングス | 1,973,400 | 1973年11月5日 |
26 | さよならクロール | AKB48 | 1,955,800 | 2013年5月22日 |
27 | innocent world | Mr.Children | 1,935,830 | 1994年6月1日 |
28 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 1,923,660 | 1976年3月10日 |
29 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1,919,330 | 1983年12月14日 |
30 | Everything | MISIA | 1,878,380 | 2000年10月25日 |
31 | HELLO | 福山雅治 | 1,870,930 | 1995年2月6日 |
32 | LOVE PHANTOM | B’z | 1,862,050 | 1995年10月11日 |
33 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL | 1,855,530 | 1996年5月13日 |
34 | Hello, Again 〜昔からある場所〜 | My Little Lover | 1,848,820 | 1995年8月21日 |
35 | White Love | SPEED | 1,844,790 | 1997年10月15日 |
36 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 1,833,250 | 1992年10月28日 |
37 | 真夏のSounds good ! | AKB48 | 1,822,220 | 2012年5月23日 |
38 | Teacher Teacher | AKB48 | 1,820,963 | 2018年5月30日 |
39 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 1,819,780 | 1978年2月25日 |
40 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | Mr.Children | 1,811,790 | 1995年8月10日 |
41 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 1,791,514 | 1997年7月21日 |
42 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | 1,787,367 | 2014年5月21日 |
43 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 1,784,050 | 1999年11月10日 |
44 | 僕たちは戦わない | AKB48 | 1,782,897 | 2015年5月20日 |
45 | TOMORROW | 岡本真夜 | 1,773,320 | 1995年5月10日 |
46 | BLOWIN’/TIME | B’z | 1,763,970 | 1992年5月27日 |
47 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 1,748,810 | 1993年12月1日 |
48 | エロティカ・セブン EROTICA SEVEN | サザンオールスターズ | 1,742,739 | 1993年7月21日 |
49 | 裸足の女神 | B’z | 1,735,890 | 1993年6月2日 |
50 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 1,716,510 | 1995年1月23日 |
51 | 星影のワルツ | 千昌夫 | 1,707,790 | 1966年3月24日 |
52 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 1,702,580 | 1992年2月1日 |
53 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 1,669,980 | 1991年6月10日 |
54 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1,662,690 | 1992年7月1日 |
55 | Wait & See 〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 1,662,060 | 2000年4月19日 |
56 | あなた | 小坂明子 | 1,649,250 | 1973年12月21日 |
57 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1,647,401 | 1999年9月9日 |
58 | 負けないで | ZARD | 1,645,010 | 1993年1月27日 |
59 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 1,644,334 | 1997年11月12日 |
60 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 1,644,200 | 1990年4月4日 |
61 | Winter,again | GLAY | 1,642,530 | 1999年2月3日 |
62 | A | 浜崎あゆみ | 1,630,540 | 1999年8月11日 |
63 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 1,627,784 | 2005年11月2日 |
64 | フライングゲット | AKB48 | 1,625,849 | 2011年8月24日 |
65 | 誘惑 | GLAY | 1,625,520 | 1998年4月29日 |
66 | ロビンソン | スピッツ | 1,623,970 | 1995年4月5日 |
67 | 夜空ノムコウ | SMAP | 1,623,829 | 1998年1月14日 |
68 | PRIDE | 今井美樹 | 1,623,390 | 1996年11月4日 |
69 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 1,617,710 | 1980年4月21日 |
70 | チェリー | スピッツ | 1,613,250 | 1996年4月10日 |
71 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | 1,608,299 | 2011年5月25日 |
72 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 1,603,040 | 1991年8月25日 |
73 | CRAZY GONNA CRAZY | TRF | 1,587,400 | 1995年1月1日 |
74 | 【es】 〜Theme of es〜 | Mr.Children | 1,571,890 | 1995年5月10日 |
75 | らいおんハート | SMAP | 1,568,309 | 2000年8月30日 |
76 | これが私の生きる道 | PUFFY | 1,566,060 | 1996年10月7日 |
77 | ひだまりの詩 | Le Couple | 1,554,670 | 1997年5月16日 |
78 | UFO | ピンク・レディー | 1,553,890 | 1977年12月5日 |
79 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 1,552,329 | 2013年8月21日 |
80 | energy flow (「 ウラBTTB)」 | 坂本龍一 | 1,550,480 | 1999年5月26日 |
81 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 1,549,142 | 1992年7月18日 |
82 | うそ | 中条きよし | 1,541,050 | 1974年1月25日 |
83 | 花 -Mémento-Mori- | Mr.Children | 1,538,600 | 1996年4月10日 |
84 | 翼はいらない | AKB48 | 1,519,387 | 2016年6月1日 |
85 | ねがい | B’z | 1,498,780 | 1995年5月31日 |
86 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 1,484,940 | 2001年2月16日 |
87 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1,484,540 | 1980年6月25日 |
88 | Timing | BLACK BISCUITS | 1,483,270 | 1998年4月22日 |
89 | 空も飛べるはず | スピッツ | 1,480,170 | 1994年4月25日 |
90 | センチメンタルトレイン | AKB48 | 1,476,462 | 2018年9月19日 |
91 | my graduation/SPEED | SPEED | 1,474,700 | 1998年2月18日 |
92 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | 1,466,130 | 1994年5月14日 |
93 | サウスポー | ピンク・レディー | 1,460,360 | 1978年3月25日 |
94 | 風は吹いている | AKB48 | 1,457,113 | 2011年10月26日 |
95 | ズルい女 | シャ乱Q | 1,450,310 | 1995年5月3日 |
96 | 異邦人 -シルクロードのテーマ- | 久保田早紀 | 1,444,820 | 1979年10月1日 |
97 | Don’t Leave Me | B’z | 1,444,490 | 1994年2月9日 |
98 | 時の扉 | WANDS | 1,442,870 | 1993年2月26日 |
99 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 1,436,519 | 2012年2月15日 |
100 | 北の宿から | 都はるみ | 1,435,120 | 1975年12月1日 |
101 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 1,432,450 | 1993年7月26日 |
102 | サステナブル | AKB48 | 1,411,034 | 2019年9月18日 |
103 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 1,408,720 | 1992年1月24日 |
104 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 1,406,040 | 1992年10月28日 |
105 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1,396,680 | 1992年5月25日 |
106 | 揺れる想い | ZARD | 1,396,420 | 1993年5月19日 |
107 | 愛の言霊 〜Spiritual Message〜 | サザンオールスターズ | 1,395,496 | 1996年5月20日 |
108 | love me, I love you | B’z | 1,393,570 | 1995年7月7日 |
109 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 1,392,231 | 2017年5月31日 |
110 | I’m proud | 華原朋美 | 1,390,440 | 1996年3月6日 |
111 | Don’t wanna cry | 安室奈美恵 | 1,389,700 | 1996年3月13日 |
112 | masquerade | TRF | 1,389,080 | 1995年2月1日 |
113 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1,385,190 | 1999年12月8日 |
114 | おもいで酒 | 小林幸子 | 1,383,110 | 1979年1月25日 |
115 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | TRF | 1,375,560 | 1994年5月25日 |
116 | SOUL LOVE | GLAY | 1,371,750 | 1998年4月29日 |
117 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | 1,369,337 | 2018年11月14日 |
118 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 1,367,400 | 2000年6月7日 |
119 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 1,361,710 | 1995年12月4日 |
120 | Hello, my friend | 松任谷由実 | 1,356,570 | 1994年7月27日 |
121 | KNOCKIN’ ON YOUR DOOR | L⇔R | 1,345,100 | 1995年5月3日 |
122 | わたしの城下町 | 小柳ルミ子 | 1,342,880 | 1971年4月25日 |
123 | HOWEVER | GLAY | 1,341,980 | 1997年8月6日 |
124 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | 1,340,890 | 1981年2月5日 |
125 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1,338,710 | 1995年2月20日 |
126 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | 1,331,573 | 2015年8月26日 |
127 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 | 1,329,515 | 2018年8月8日 |
128 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 1,327,000 | 1994年2月21日 |
129 | FACE | globe | 1,323,170 | 1997年1月15日 |
130 | M | 浜崎あゆみ | 1,319,070 | 2000年12月13日 |
131 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | 1,316,639 | 2018年4月25日 |
132 | MOTEL | B’z | 1,316,300 | 1994年11月21日 |
133 | ギンガムチェック | AKB48 | 1,316,240 | 2012年8月29日 |
134 | Can’t Stop Fallin in love | globe | 1,315,830 | 1996年10月30日 |
135 | 帰って来たヨッパライ | ザ・フォーク・クルセダーズ | 1,312,730 | 1967年12月25日 |
136 | ZERO | B’z | 1,310,871 | 1992年10月7日 |
137 | ジワるDAYS | AKB48 | 1,309,063 | 2019年3月13日 |
138 | 北国の春 | 千昌夫 | 1,308,520 | 1977年4月5日 |
139 | 上からマリコ | AKB48 | 1,304,903 | 2011年12月7日 |
140 | 君はメロディー | AKB48 | 1,296,593 | 2016年3月9日 |
141 | ハート・エレキ | AKB48 | 1,294,197 | 2013年10月30日 |
142 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1,293,240 | 1993年3月10日 |
143 | BOY MEETS GIRL | TRF | 1,285,470 | 1994年6月22日 |
144 | STEADY | SPEED | 1,278,660 | 1996年11月18日 |
145 | ふれあい | 中村雅俊 | 1,265,200 | 1974年7月1日 |
146 | TO LOVE YOU MORE | セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー | 1,263,720 | 1995年10月23日 |
147 | UZA | AKB48 | 1,263,148 | 2012年10月31日 |
148 | GOING GOING HOME | H Jungle With t | 1,259,590 | 1995年7月19日 |
149 | CROSS ROAD | Mr.Children | 1,255,940 | 1993年11月10日 |
150 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 1,253,820 | 1991年11月7日 |
151 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 1,252,280 | 1994年11月16日 |
152 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | Mr.Children | 1,240,040 | 1994年12月12日 |
153 | HONEY | L’Arc~en~Ciel | 1,238,414 | 1998年7月8日 |
154 | 千の風になって | 秋川雅史 | 1,238,238 | 2006年5月24日 |
155 | NO WAY MAN | AKB48 | 1,237,202 | 2018年11月28日 |
156 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1,236,370 | 1993年12月10日 |
157 | ミエナイチカラ/MOVE | B’z | 1,236,310 | 1996年3月6日 |
158 | サヨナラ | GAO | 1,236,070 | 1992年4月21日 |
159 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 1,235,937 | 2000年1月26日 |
160 | 魅せられて | ジュディ・オング | 1,235,160 | 1979年2月25日 |
161 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 1,231,350 | 2001年10月24日 |
162 | KISS ME | 氷室京介 | 1,230,750 | 1992年12月7日 |
163 | 関白宣言 | さだまさし | 1,227,120 | 1979年7月10日 |
164 | Movin’ on without you | 宇多田ヒカル | 1,226,580 | 1999年2月17日 |
165 | YOU ARE THE ONE | TK presents こねっと | 1,225,070 | 1997年1月1日 |
166 | 突然 | FIELD OF VIEW | 1,226,360 | 1995年7月24日 |
167 | ハイテンション | AKB48 | 1,222,461 | 2016年11月16日 |
168 | 世界が終るまでは… | WANDS | 1,221,250 | 1994年6月8日 |
169 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 1,221,090 | 1998年10月28日 |
170 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | AKB48 | 1,217,750 | 2016年8月31日 |
171 | Everything (It’s you) | Mr.Children | 1,217,090 | 1997年2月5日 |
172 | Get Along Together-愛を贈りたいから- | 山根康広 | 1,211,180 | 1993年9月6日 |
173 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 1,209,470 | 1982年8月1日 |
174 | 永遠のプレッシャー | AKB48 | 1,206,869 | 2012年12月5日 |
175 | 長い間 | Kiroro | 1,206,020 | 1998年1月21日 |
176 | YELLOW YELLOW HAPPY | ポケットビスケッツ | 1,205,940 | 1996年9月4日 |
177 | シングルベッド | シャ乱Q | 1201680 | 1994年10月21日 |
178 | Sing Out! | 乃木坂46 | 1,201,642 | 2019年5月29日 |
179 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 1,200,860 | 1977年9月5日 |
180 | 希望的リフレイン | AKB48 | 1,199,429 | 2014年11月26日 |
181 | アジアの純真 | PUFFY | 1,188,820 | 1996年5月13日 |
182 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 乃木坂46 | 1,184,549 | 2019年9月4日 |
183 | Bye For Now | T-BOLAN | 1,183,010 | 1992年11月18日 |
184 | 大都会 | クリスタルキング | 1,180,730 | 1979年11月21日 |
185 | IT’S ONLY LOVE/SORRY BABY | 福山雅治 | 1,175,570 | 1994年3月24日 |
186 | BE WITH YOU | GLAY | 1,173,180 | 1998年11月25日 |
187 | LADY NAVIGATION | B’z | 1,172,979 | 1991年3月27日 |
188 | ジャーバージャ | AKB48 | 1,172,399 | 2018年3月14日 |
189 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 1,164,430 | 1994年10月24日 |
190 | はじまりはいつも雨 | ASKA | 1,162,780 | 1991年3月6日 |
191 | 全部だきしめて | KinKi Kids | 1,159,228 | 1997年11月1日 |
192 | 夏の日の1993 | class | 1,154,590 | 1993年4月21日 |
193 | 前しか向かねえ | AKB48 | 1,153,906 | 2014年2月26日 |
194 | Time goes by | Every Little Thing | 1,149,600 | 1998年2月11日 |
195 | snow drop | L’Arc~en~Ciel | 1,146,101 | 1998年10月7日 |
196 | 大阪しぐれ | 都はるみ | 1,145,700 | 1980年2月1日 |
197 | HEART/NATURAL | CHAGE&ASKA | 1,142,700 | 1994年8月3日 |
198 | You’re the Only… | 小野正利 | 1,141,200 | 1992年8月1日 |
199 | Real Thing Shakes | B’z | 1,140,580 | 1996年5月15日 |
200 | So long ! | AKB48 | 1,132,853 | 2013年2月20日 |
201 | MAICCA〜まいっか | EAST END×YURI | 1,132,770 | 1995年2月13日 |
202 | あなただけを~Summer Heartbreak~ | サザンオールスターズ | 1,132,378 | 1995年7月17日 |
203 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 1,131,850 | 2001年3月7日 |
204 | 白い雲のように | 猿岩石 | 1,131,470 | |
205 | 11月のアンクレット | AKB48 | 1,129,524 | 2017年11月22日 |
206 | 恋心 | 相川七瀬 | 1,129,340 | 1996年10月7日 |
207 | 孫 | 大泉逸郎 | 1,129,220 | 1999年4月21日 |
208 | #好きなんだ | AKB48 | 1,129,165 | 2017年8月30日 |
209 | 今夜月の見える丘に | B’z | 1,128,830 | 2000年2月9日 |
210 | めざせポケモンマスター | 松本梨香 | 1,127,760 | 1997年6月28日 |
211 | ALONE | B’z | 1,127,217 | 1991年10月30日 |
212 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1,123,610 | 1999年11月25日 |
213 | HEAVEN’S DRIVE | L’Arc~en~Ciel | 1,123,580 | 1999年4月21日 |
214 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1,121,070 | 1993年4月17日 |
215 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 1,117,070 | 2000年8月18日 |
216 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | 1,115,989 | 2000年7月19日 |
217 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 1,111,250 | 2001年7月4日 |
218 | しゃぼん玉 | 長渕剛 | 1,107,790 | 1991年10月25日 |
219 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | 1,106,920 | 2017年10月11日 |
220 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | 1,104,080 | 1994年10月29日 |
221 | NEO UNIVERSE/finale | L’Arc~en~Ciel | 1103880 | 2000年1月19日 |
222 | モンスター | ピンク・レディー | 1,102,050 | 1978年6月25日 |
223 | あなたに逢いたくて~Missing You~/明日へと駆け出してゆこう | 松田聖子 | 1,101,320 | 1996年4月22日 |
224 | You’re my sunshine | 安室奈美恵 | 1,095,820 | 1996年6月5日 |
225 | Red Angel | ポケットビスケッツ | 1,098,380 | 1997年1月22日 |
226 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | 1,096,780 | 1989年4月21日 |
227 | 唇にBe My Baby | AKB48 | 1,093,559 | 2015年12月9日 |
228 | ゆずれない願い | 田村直美 | 1,092,240 | 1994年11月9日 |
229 | 夜明けのスキャット | 由紀さおり | 1,090,190 | 1969年 |
230 | 待つわ | あみん | 1,089,790 | 1982年7月21日 |
231 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | 1,086,491 | 2013年12月11日 |
232 | シュートサイン | AKB48 | 1,086,412 | 2017年3月15日 |
233 | if | CHAGE&ASKA | 1,083,190 | 1992年7月1日 |
234 | 桜の木になろう | AKB48 | 1,081,686 | 2011年2月16日 |
235 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 1,079,120 | 1990年4月8日 |
236 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | 1,077,940 | 1994年1月21日 |
237 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | DREAMS COME TRUE | 1,070,420 | 1992年9月19日 |
238 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 1,070,350 | 1998年10月21日 |
239 | サンキュ. | DREAMS COME TRUE | 1,068,670 | 1995年2月22日 |
240 | 港町ブルース | 森進一 | 1,068,390 | 1969年4月15日 |
241 | WINTER SONG | DREAMS COME TRUE | 1,067,760 | 1994年1月7日 |
242 | 逃げ水 | 乃木坂46 | 1,066,674 | 2017年8月9日 |
243 | a walk in the park | 安室奈美恵 | 1,066,580 | 1996年11月27日 |
244 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 1,063,630 | 2003年3月5日 |
245 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | TRF | 1,063,230 | 1995年3月8日 |
246 | 心のプラカード | AKB48 | 1,061,976 | 2014年8月27日 |
247 | 愛のために | 奥田民生 | 1,061,800 | 1994年10月21日 |
248 | Hate tell a lie | 華原朋美 | 1,058,610 | 1997年4月23日 |
249 | そばかす | JUDY AND MARY | 1,057,740 | 1996年2月19日 |
250 | 浅い眠り | 中島みゆき | 1,057,470 | 1992年7月29日 |
251 | 会いたい | 沢田知可子 | 1,056,230 | 1990年6月27日 |
252 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 1,055,170 | 1992年9月23日 |
253 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 1,054,150 | 1991年5月21日 |
254 | go for it!/雨の終わる場所 | DREAMS COME TRUE | 1,052,110 | 1993年9月9日 |
255 | シクラメンのかほり | 布施明 | 1,051,600 | 1975年4月10日 |
256 | 知床旅情/西武門哀歌 | 加藤登紀子 | 1,051,190 | 1970年11月1日 |
257 | インフルエンサー | 乃木坂46 | 1,049,680 | 2017年3月22日 |
258 | 花葬 | L’Arc~en~Ciel | 1,049,639 | 1998年7月8日 |
259 | Choo Choo TRAIN | ZOO | 1,049,550 | 1991年11月7日 |
260 | ただ泣きたくなるの | 中山美穂 | 1,048,260 | 1994年2月9日 |
261 | スニーカーぶる~す | 近藤真彦 | 1,046,680 | 1980年12月12日 |
262 | Real Face | KAT-TUN | 1,046,125 | 2006年3月22日 |
263 | フラワー | KinKi Kids | 1,045,977 | 1999年5月26日 |
264 | Green Flash | AKB48 | 1,045,492 | 2015年3月4日 |
265 | 池袋の夜 | 青江三奈 | 1,043,810 | 1969年7月1日 |
266 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 1,043,150 | 1981年8月5日 |
267 | Beginner | AKB48 | 1,039,362 | 2010年10月27日 |
268 | ピンク スパイダー | hide with Spread Beaver | 1,038,701 | 1998年5月13日 |
269 | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 1,037,950 | 1999年7月14日 |
270 | 瞳そらさないで | DEEN | 1,037,850 | 1994年6月22日 |
271 | 旅人のうた | 中島みゆき | 1035730 | 1995年5月19日 |
272 | とんぼ | 長渕剛 | 1,035,400 | 1988年10月26日 |
273 | ALICE | My Little Lover | 1,033,960 | 1996年4月22日 |
274 | ガラスを割れ | 欅坂46 | 1,031,542 | 2018年3月7日 |
275 | WHITE BREATH | T.M.Revolution | 1,028,650 | 1997年10月22日 |
276 | I BELIEVE | 華原朋美 | 1,028,490 | 1995年10月11日 |
277 | 矢切の渡し | 細川たかし | 1,025,460 | 1983年2月21日 |
278 | 明日が聴こえる/Children’s Holiday | J-FRIENDS | 1,021,010 | 1998年1月21日 |
279 | EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 | EXILE | 1,018,286 | 2013年4月3日 |
280 | DA.YO.NE | EAST END×YURI(from T.P.D) | 1,018,100 | 1994年8月21日 |
281 | 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | 1,018,030 | 1976年8月21日 |
282 | H | 浜崎あゆみ | 1,012,544 | 2002年7月24日 |
283 | Glass | 河村隆一 | 1,011,350 | 1997年4月23日 |
284 | アンビバレント | 欅坂46 | 1,010,988 | 2018年8月15日 |
285 | WON’T BE LONG | バブルガム・ブラザーズ | 1,009,840 | 1990年8月22日 |
286 | とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | 1,009,010 | 2000年8月23日 |
287 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 1,003,340 | 1968年12月25日 |
288 | 昭和枯れすゝき | さくらと一郎 | 1,002,500 | 1974年7月21日 |
289 | マイ フレンド | ZARD | 1,000,620 | 1996年1月8日 |
290 | 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 1,000,280 | 1977年6月10日 |
291 | Calling | B’z | 1,000,020 | 1997年7月9日 |
ミリオンヒットを記録している”ビーイング系アーティスト”が多数ランクイン B’z、ZARD、WANDSら
また今回のランキングでは、多数のミリオンヒット作品を世に送り出してきた、音楽制作会社「ビーイング」に所属するアーティスト、いわゆる”ビーイング系アーティスト”の楽曲が続々登場。
B’zはミリオン作品の数が15を数え、男性アーティストとして歴代1位の記録を誇っていることが個別で紹介されたほか、ZARDは放送日にデビュー30周年YEARを迎えたこと、さらにFILED OF VIEW「突然」の作詞を坂井泉水さんが担当し、セルフカバーを行ったことが紹介。さらにWANDSは各ヒット曲のパフォーマンス映像が多く取り上げられるなど、日本の音楽シーンの中での”ビーイング系アーティスト”の存在感が、番組を通じて改めて示されました。
“ビーイング系”アーティストのミリオンヒットランキング抜粋
順位 | 歴代 | 曲名 | アーティスト | 売り上げ枚数 | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | 2,021,266 | 1993年3月17日 |
2 | 32 | LOVE PHANTOM | B’z | 1,862,050 | 1995年10月11日 |
3 | 36 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 1,833,250 | 1992年10月28日 |
4 | 46 | BLOWIN’/TIME | B’z | 1,763,970 | 1992年5月27日 |
5 | 49 | 裸足の女神 | B’z | 1,735,890 | 1993年6月2日 |
6 | 54 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1,662,690 | 1992年7月1日 |
7 | 58 | 負けないで | ZARD | 1,645,010 | 1993年1月27日 |
8 | 60 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 1,644,200 | 1990年4月4日 |
9 | 85 | ねがい | B’z | 1,498,780 | 1995年5月31日 |
10 | 97 | Don’t Leave Me | B’z | 1,444,490 | 1994年2月9日 |
11 | 98 | 時の扉 | WANDS | 1,442,870 | 1993年2月26日 |
12 | 106 | 揺れる想い | ZARD | 1,396,420 | 1993年5月19日 |
13 | 108 | love me, I love you | B’z | 1,393,570 | 1995年7月7日 |
14 | 113 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1,385,190 | 1999年12月8日 |
15 | 125 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1,338,710 | 1995年2月20日 |
16 | 132 | MOTEL | B’z | 1,316,300 | 1994年11月21日 |
17 | 136 | ZERO | B’z | 1,310,871 | 1992年10月7日 |
18 | 142 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1,293,240 | 1993年3月10日 |
19 | 156 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1,236,370 | 1993年12月10日 |
